<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Eleições 2026 | Aguasdoamazonas &#8211; Águas do Amazonas</title>
	<atom:link href="https://amazonas360.com.br/editorias/eleicoes-2026/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://amazonas360.com.br</link>
	<description>Informação que transforma qualidade de vida.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Sep 2026 14:38:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.9</generator>

<image>
	<url>https://amazonas360.com.br/wp-content/uploads/2026/09/cropped-aguasdoamazonas-1-32x32.png</url>
	<title>Eleições 2026 | Aguasdoamazonas &#8211; Águas do Amazonas</title>
	<link>https://amazonas360.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Eleições 2026: inclusão, diplomacia e inovação entram no debate sobre prioridades do país</title>
		<link>https://amazonas360.com.br/eleicoes-2026-inclusao-diplomacia-inovacao/09/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Portal Informe Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2026 14:38:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eleições 2026]]></category>
		<category><![CDATA[ciência e tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[inovação tecnológica]]></category>
		<category><![CDATA[inteligência artificial]]></category>
		<category><![CDATA[investimentos em pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[pessoas com deficiência]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[política externa brasileira]]></category>
		<category><![CDATA[políticas de inclusão]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazonas360.com.br/eleicoes-2026-inclusao-diplomacia-inovacao/09/</guid>

					<description><![CDATA[Especialistas apontam que as eleições de 2026 devem mobilizar debates sobre inclusão, política externa, inteligência artificial e financiamento contínuo da ciência e tecnologia.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Manaus sob fumaça reforça proposta de ação integrada contra queimadas no Amazonas</title>
		<link>https://amazonas360.com.br/manaus-sob-fumaca-reforca-proposta-de-acao-integrada-contra-queimadas-no-amazonas/09/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Portal Informe Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2026 01:50:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eleições 2026]]></category>
		<category><![CDATA[adaptação climática]]></category>
		<category><![CDATA[combate aos crimes ambientais]]></category>
		<category><![CDATA[fiscalização ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[fumaça em Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[mudanças climáticas no Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazonas360.com.br/manaus-sob-fumaca-reforca-proposta-de-acao-integrada-contra-queimadas-no-amazonas/09/</guid>

					<description><![CDATA[A presença de fumaça em Manaus e o registro de 38,6°C reforçam, segundo o candidato Marcellus Campêlo, a necessidade de uma política permanente de prevenção às queimadas e preparação para eventos extremos no Amazonas.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eleições 2026 terão votação unificada das 8h às 17h no horário de Brasília</title>
		<link>https://amazonas360.com.br/eleicoes-2026-votacao-unificada-horario-brasilia/09/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Portal Informe Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2026 16:40:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eleições 2026]]></category>
		<category><![CDATA[fuso horário de Brasília]]></category>
		<category><![CDATA[horário unificado das eleições]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[resultado das eleições 2026]]></category>
		<category><![CDATA[urna eletrônica]]></category>
		<category><![CDATA[votação das eleições 2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazonas360.com.br/eleicoes-2026-votacao-unificada-horario-brasilia/09/</guid>

					<description><![CDATA[As eleições de 2026 terão horário de votação unificado em todo o Brasil, das 8h às 17h pelo horário de Brasília. A regra busca permitir que os primeiros resultados sejam divulgados simultaneamente em todo o país após o fim da votação.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Marcellus Campêlo defende proteção à família como bandeira de mandato na Aleam</title>
		<link>https://amazonas360.com.br/marcellus-campelo-defende-protecao-familia-bandeira-mandato-aleam/09/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Portal Informe Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2026 01:03:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eleições 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Amazonas Meu Lar]]></category>
		<category><![CDATA[defesa da família no Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[habitação no Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Marcellus Campêlo Aleam]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[proteção social]]></category>
		<category><![CDATA[regularização fundiária]]></category>
		<category><![CDATA[saneamento básico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazonas360.com.br/marcellus-campelo-defende-protecao-familia-bandeira-mandato-aleam/09/</guid>

					<description><![CDATA[Marcellus Campêlo afirma que pretende levar à Assembleia Legislativa do Amazonas propostas voltadas à defesa da família, com foco em moradia, saneamento, regularização fundiária e proteção de mulheres, crianças e idosos.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eleições 2026 colocam educação, segurança, saúde mental, agro e meio ambiente no centro do debate</title>
		<link>https://amazonas360.com.br/eleicoes-2026-desafios-educacao-seguranca-saude-mental-agro-meio-ambiente-2/09/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Portal Informe Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2026 16:04:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eleições 2026]]></category>
		<category><![CDATA[agronegócio brasileiro]]></category>
		<category><![CDATA[debate eleitoral]]></category>
		<category><![CDATA[educação nas eleições 2026]]></category>
		<category><![CDATA[meio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[políticas públicas]]></category>
		<category><![CDATA[saúde mental]]></category>
		<category><![CDATA[segurança pública]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazonas360.com.br/?p=6046</guid>

					<description><![CDATA[Entrevistas da Rádio Câmara destacam os principais desafios das eleições de 2026 em áreas como educação, segurança pública, saúde mental, agronegócio e meio ambiente.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pesquisa para o Senado no Amazonas coloca Wilson Lima entre os dois primeiros</title>
		<link>https://amazonas360.com.br/pesquisa-senado-amazonas-wilson-lima-crescimento-manaus-interior/09/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Portal Informe Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2026 13:28:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eleições 2026]]></category>
		<category><![CDATA[eleições no Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[intenções de voto em Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[Manchetes]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa Projeta]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Senado pelo Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Wilson Lima]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazonas360.com.br/pesquisa-senado-amazonas-wilson-lima-crescimento-manaus-interior/09/</guid>

					<description><![CDATA[Nova pesquisa Projeta para o Senado no Amazonas mostra Wilson Lima com 16,77% das intenções de voto, 11,10% em Manaus e 23,17% no interior.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prisão de candidatos e eleitores é proibida durante período de votação, mas há exceções</title>
		<link>https://amazonas360.com.br/prisao-de-candidatos-e-eleitores-periodo-de-votacao/09/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Portal Informe Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2026 16:10:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eleições 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Código Eleitoral]]></category>
		<category><![CDATA[direito ao voto]]></category>
		<category><![CDATA[imunidade eleitoral]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[prisão em flagrante]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazonas360.com.br/prisao-de-candidatos-e-eleitores-periodo-de-votacao/09/</guid>

					<description><![CDATA[Candidatos não podem ser presos desde 15 dias antes da votação até 48 horas depois. Para eleitores, a proteção começa cinco dias antes da eleição e também termina dois dias após o pleito.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Em Parintins, David Almeida propõe fortalecer polo de saúde, reformar barcos e ampliar turismo</title>
		<link>https://amazonas360.com.br/david-almeida-propoe-fortalecer-polo-de-saude-reformar-barcos-e-ampliar-turismo-em-parintins/09/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Portal Informe Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2026 15:26:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eleições 2026]]></category>
		<category><![CDATA[carreira médica no interior]]></category>
		<category><![CDATA[Festival Folclórico de Parintins]]></category>
		<category><![CDATA[Parintins]]></category>
		<category><![CDATA[polo regional de saúde]]></category>
		<category><![CDATA[reforma de barcos]]></category>
		<category><![CDATA[Sou Parintins]]></category>
		<category><![CDATA[turismo no Amazonas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazonas360.com.br/david-almeida-propoe-fortalecer-polo-de-saude-reformar-barcos-e-ampliar-turismo-em-parintins/09/</guid>

					<description><![CDATA[David Almeida apresentou em Parintins propostas para transformar o município em polo regional de saúde, criar uma carreira estadual para médicos especialistas, financiar a reforma de barcos e ampliar investimentos em cultura e turismo.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>David Almeida defende concursos na saúde e segurança e promete convocar policiais do cadastro reserva</title>
		<link>https://amazonas360.com.br/david-almeida-defende-concursos-saude-seguranca-convocacao-policiais-amazonas/09/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Portal Informe Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2026 15:26:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eleições 2026]]></category>
		<category><![CDATA[cadastro reserva da segurança pública]]></category>
		<category><![CDATA[concurso para policiais no Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[concurso público na saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Corujão da Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Governo do Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[guardas municipais no interior]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazonas360.com.br/david-almeida-defende-concursos-saude-seguranca-convocacao-policiais-amazonas/09/</guid>

					<description><![CDATA[David Almeida defendeu concursos públicos para ampliar os serviços estaduais de saúde e segurança no Amazonas. O candidato também prometeu convocar policiais aprovados no cadastro reserva, criar o Corujão da Saúde e realizar concurso para guardas municipais armados no interior.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pesquisa coloca David Almeida no segundo turno, e resultado mobiliza caminhada na Redenção</title>
		<link>https://amazonas360.com.br/pesquisa-coloca-david-almeida-no-segundo-turno-e-mobiliza-caminhada-na-redencao/09/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Portal Informe Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2026 15:22:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eleições 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Avante]]></category>
		<category><![CDATA[caminhada na Redenção]]></category>
		<category><![CDATA[David Almeida]]></category>
		<category><![CDATA[eleições para o Governo do Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto Phoenix & Associados]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa eleitoral no Amazonas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://amazonas360.com.br/pesquisa-coloca-david-almeida-no-segundo-turno-e-mobiliza-caminhada-na-redencao/09/</guid>

					<description><![CDATA[A divulgação de uma pesquisa eleitoral que aponta David Almeida numericamente na segunda posição na disputa pelo Governo do Amazonas marcou a caminhada do candidato pela Redenção, na zona Centro-Oeste de Manaus, nesta sexta-feira (18/9).]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
